
WONACH SUCHEN SIE?
Hinten von links: Ralph Kern (Mannschaftsarzt), Heinz Seyfert (Betreuer), Christian Seyfert (Betreuer), Timmo Hardung (Teammanager), Robert Žulj, Benjamin Hübner, Kevin Vogt, Adam Szalai, Ishaq Belfodil, Justin Hoogma, Peter Geigle (Physiotherapeut), Sören Johannsen (Physiotherapeut), Manuel Kreuzberger (Physiotherapeut), Dennis Wöhr (Physiotherapeut).
Mitte von links: Pellegrino Matarazzo (Co-Trainer), Matthias Kaltenbach (Co-Trainer), Benjamin Glück (Co-Trainer Analyse), Julian Nagelsmann (Cheftrainer), Pavel Kadeřábek, Joelinton, Stefan Posch, Florian Grillitsch, Ermin Bičakčić, Håvard Nordtveit, Michael Rechner (Torwarttrainer), Otmar Rösch (Athletiktrainer), Christian Weigl (Athletiktrainer), Christian Neitzert (Präventivtrainer).
Vorne von links: Leonardo Bittencourt, Joshua Brenet, Lukas Rupp, Nico Schulz, David Otto, Gregor Kobel, Oliver Baumann, Alexander Stolz, Kerem Demirbay, Vincenzo Grifo, Nadiem Amiri, Felipe Pires, Philipp Ochs, Dennis Geiger.
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Baumann, Oliver | 33 | 2.970 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Kobel, Gregor | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Stolz, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Adams, Kasim | 13 | 908 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
A | Akpoguma, Kevin | 8 | 501 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Amade, Alfons | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bičakčić, Ermin | 25 | 1.794 | 1 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A | Brenet, Joshua | 14 | 909 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A | Hoogma, Justin | 2 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Hübner, Benjamin | 10 | 814 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
A | Kadeřábek, Pavel | 29 | 2.510 | 3 | 28 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
A | Nordtveit, Håvard | 8 | 470 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
A | Posch, Stefan | 17 | 1.405 | 0 | 16 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
A | Schulz, Nico | 30 | 2.543 | 1 | 29 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
A | Vogt, Kevin | 28 | 2.395 | 0 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
M | Amiri, Nadiem | 13 | 761 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
M | Baumgartner, Christoph | 2 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
M | Bittencourt, Leonardo | 21 | 1.077 | 1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
M | Demirbay, Kerem | 26 | 2.025 | 4 | 24 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
M | Geiger, Dennis | 4 | 248 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | Grifo, Vincenzo | 7 | 337 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | Grillitsch, Florian | 30 | 2.398 | 0 | 27 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
M | Rupp, Lukas | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Zuber, Steven | 9 | 575 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
S | Belfodil, Ishaq | 28 | 1.869 | 16 | 20 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
S | Joelinton | 28 | 2.141 | 7 | 25 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 |
S | Kramarić, Andrej | 30 | 2.406 | 17 | 28 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
S | Nelson, Reiss | 23 | 648 | 7 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S | Otto, David | 3 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Pires, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Szalai, Ádám | 30 | 1.632 | 6 | 15 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Kobel, Gregor | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Adams, Kasim | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bičakčić, Ermin | 2 | 157 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A | Brenet, Joshua | 2 | 119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Hoogma, Justin | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Kadeřábek, Pavel | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Posch, Stefan | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Schulz, Nico | 2 | 152 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A | Vogt, Kevin | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Bittencourt, Leonardo | 2 | 114 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | Demirbay, Kerem | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M | Grifo, Vincenzo | 2 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Zuber, Steven | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | Belfodil, Ishaq | 2 | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Joelinton | 2 | 123 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | Kramarić, Andrej | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Nelson, Reiss | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Szalai, Ádám | 2 | 126 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Baumann, Oliver | 6 | 540 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Adams, Kasim | 2 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A | Akpoguma, Kevin | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bičakčić, Ermin | 3 | 253 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A | Brenet, Joshua | 2 | 136 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Hoogma, Justin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Hübner, Benjamin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Kadeřábek, Pavel | 6 | 540 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Nordtveit, Håvard | 3 | 186 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Posch, Stefan | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Schulz, Nico | 5 | 445 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Vogt, Kevin | 4 | 360 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M | Amiri, Nadiem | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Bittencourt, Leonardo | 3 | 143 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | Demirbay, Kerem | 5 | 371 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
M | Geiger, Dennis | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Grifo, Vincenzo | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Grillitsch, Florian | 6 | 416 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
M | Zuber, Steven | 3 | 104 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | Belfodil, Ishaq | 5 | 348 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | Hack, Robin | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Joelinton | 5 | 391 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S | Kramarić, Andrej | 6 | 482 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | Nelson, Reiss | 5 | 117 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Szalai, Ádám | 5 | 273 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Baumann, Oliver | 39 | 3.510 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Kobel, Gregor | 3 | 270 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Stolz, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Adams, Kasim | 16 | 1.139 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
A | Akpoguma, Kevin | 10 | 681 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Amade, Alfons | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bičakčić, Ermin | 30 | 2.204 | 1 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
A | Brenet, Joshua | 18 | 1.164 | 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A | Hoogma, Justin | 4 | 236 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Hübner, Benjamin | 11 | 904 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
A | Kadeřábek, Pavel | 36 | 3.140 | 5 | 35 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
A | Nordtveit, Håvard | 11 | 656 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
A | Posch, Stefan | 20 | 1.675 | 0 | 19 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
A | Schulz, Nico | 37 | 3.140 | 2 | 36 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
A | Vogt, Kevin | 34 | 2.935 | 0 | 34 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
M | Amiri, Nadiem | 14 | 789 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
M | Baumgartner, Christoph | 2 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
M | Bittencourt, Leonardo | 26 | 1.334 | 1 | 17 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
M | Demirbay, Kerem | 32 | 2.486 | 4 | 29 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
M | Geiger, Dennis | 5 | 311 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
M | Grifo, Vincenzo | 10 | 457 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | Grillitsch, Florian | 36 | 2.814 | 1 | 32 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 |
M | Rupp, Lukas | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Zuber, Steven | 13 | 769 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
S | Belfodil, Ishaq | 35 | 2.330 | 17 | 25 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 |
S | Hack, Robin | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Joelinton | 35 | 2.655 | 11 | 30 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 |
S | Kramarić, Andrej | 37 | 2.978 | 22 | 34 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 |
S | Nelson, Reiss | 29 | 798 | 7 | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S | Otto, David | 3 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Pires, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Szalai, Ádám | 37 | 2.031 | 6 | 21 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München [M] | 34 | 24 | 6 | 4 | 88:32 | 56 | 78 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 7 | 4 | 81:44 | 37 | 76 | |
3 | RB Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 63:29 | 34 | 66 | |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 4 | 12 | 69:52 | 17 | 58 | |
5 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:42 | 13 | 55 | |
6 | VfL Wolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 62:50 | 12 | 55 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:48 | 12 | 54 | |
8 | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 58:49 | 9 | 53 | |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 70:52 | 18 | 51 | |
10 | Fortuna Düsseldorf [N] | 34 | 13 | 5 | 16 | 49:65 | -16 | 44 | |
11 | Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 49:57 | -8 | 43 | |
12 | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:57 | -11 | 43 | |
13 | SC Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:61 | -15 | 36 | |
14 | FC Schalke 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:55 | -18 | 33 | |
15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 51:71 | -20 | 32 | |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:70 | -38 | 28 | |
17 | Hannover 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31:71 | -40 | 21 | |
18 | 1.FC Nürnberg [N] | 34 | 3 | 10 | 21 | 26:68 | -42 | 19 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 13 | |
2 | Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 5 | 0 | 12:11 | 1 | 8 | |
3 | Šachtar Donezk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:16 | -8 | 6 | |
4 | TSG Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 3 |
Kaiserslautern: Sievers – Dick, Hainault, Kraus, Sternberg, Albæk, Fechner (46. Löhmannsröben), Hemlein, Zuck, Biada (46. Thiele), Spalvis (66. Pick). – Trainer: Frontzeck.
Hoffenheim: Kobel – Bičakčić, Kadeřábek, Posch, Vogt, Bittencourt (56. Hoogma), Grifo, Schulz (62. Brenet), Zuber, Joelinton (68. Belfodil), Szalai. – Trainer: Nagelsmann.
Tore: 0:1 Joelinton (6.), 0:2 Schulz (13.), 0:3 Joelinton (22.), 1:3 Spalvis (33.), 1:4 Kadeřábek (51.), 1:5 Joelinton (53.), 1:6 Brenet (63.). Zuschauer: 22.818. Schiedsrichter: Patrick Ittrich. Karten: Gelb für Hemlein, Spalvis / Schulz, Zuber, Szalai.
Kaiserslautern, Fritz-Walter-Stadion, Samstag, 18. August 2018
Leipzig: Gulácsi – Halstenberg, Klostermann, Konaté, Upamecano, Demme, Ilsanker, Kampl (79. Laimer), Sabitzer (90. Mukiele), Augustin (46. Werner), Poulsen. – Trainer: Rangnick.
Hoffenheim: Kobel – Adams, Bičakčić (67. Grifo), Brenet, Vogt, Bittencourt (58. Nelson), Demirbay, Schulz, Belfodil, Kramarić, Szalai (36. Joelinton). – Trainer: Nagelsmann.
Tore: 1:0 Werner (48.), 2:0 Werner (56.). Zuschauer: 21.042. Schiedsrichter: Marco Fritz. Karten: Gelb für Bičakčić.
Leipzig, Zentralstadion, Mittwoch, 31. Oktober 2018
Donezk: P'jatov – Butko, Ismaily, Xočolava, Rakycʹkyj, Alan Patrick (76. Maycon), Bolbat (57. Kovalenko), Marlos, Stepanenko, Taison, Júnior Moraes. – Trainer: Paulo Fonseca.
Hoffenheim: Baumann – Kadeřábek, Posch, Schulz, Bittencourt (64. Demirbay), Grillitsch, Nordtveit, Vogt, Joelinton, Kramarić (85. Nelson), Szalai (75. Zuber). – Trainer: Nagelsmann.
Tore: 0:1 Grillitsch (6.), 1:1 Ismaily (27.), 1:2 Nordtveit (38.), 2:2 Maycon (81.). Zuschauer: 28.336. Schiedsrichter: Jakob Kehlet (Dänemark). Karten: Gelb für Rakycʹkyj, Alan Patrick, Júnior Moraes / Grillitsch.
Charkiw, OSK „Metalist“, Mittwoch, 19. September 2018
Hoffenheim: Baumann – Akpoguma, Brenet, Hoogma, Kadeřábek, Posch, Demirbay (85. Hack), Grillitsch (82. Bittencourt), Belfodil, Joelinton, Szalai (85. Kramarić). – Trainer: Nagelsmann.
Manchester: Ederson – Kompany, Laporte, Otamendi (64. Stones), Walker, Fernandinho, Gündoğan (68. Bernardo Silva), Sané, David Silva, Sterling (75. Mahrez), Agüero. – Trainer: Guardiola.
Tore: 1:0 Belfodil (1.), 1:1 Agüero (8.), 1:2 David Silva (87.). Zuschauer: 24.851. Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien). Karten: Gelb für Demirbay / Otamendi, Walker, Fernandinho.
Sinsheim, Rhein-Neckar-Arena, Dienstag, 2. Oktober 2018
Hoffenheim: Baumann – Akpoguma, Bičakčić (73. Nelson), Kadeřábek, Schulz, Demirbay, Grillitsch, Vogt, Belfodil (80. Zuber), Kramarić, Szalai (90. Joelinton). – Trainer: Nagelsmann.
Lyon: Anthony Lopes – Denayer, Marcelo Guedes, Mendy, Tete, Aouar, Ndombele, Terrier (82. Ferri), Tousart, Depay (81. Dembélé), Traoré (90. Pape Diop). – Trainer: Génésio.
Tore: 0:1 Traoré (27.), 1:1 Kramarić (33.), 2:1 Kramarić (47.), 2:2 Ndombele (59.), 2:3 Depay (67.), 3:3 Joelinton (90.). Zuschauer: 24.144. Schiedsrichter: Alberto Undiano Mallenco (Spanien). Karten: Gelb für Demirbay / Tete.
Sinsheim, Rhein-Neckar-Arena, Dienstag, 23. Oktober 2018
Lyon: Anthony Lopes – Denayer, Marcelo Guedes, Mendy, Morel, Rafael, Aouar, Ndombele (88. Pape Diop), Tousart, Depay (87. Traoré), Fekir (74. Dembélé). – Trainer: Génésio.
Hoffenheim: Baumann – Bičakčić, Kadeřábek, Adams, Schulz, Demirbay (79. Nordtveit), Grillitsch (57. Nelson), Vogt, Belfodil (67. Szalai), Joelinton, Kramarić. – Trainer: Nagelsmann.
Tore: 1:0 Fekir (19.), 2:0 Ndombele (28.), 2:1 Kramarić (65.), 2:2 Kadeřábek (90.). Zuschauer: 53.850. Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande). Karten: Gelb für Denayer, Morel / Bičakčić, Grillitsch, Vogt, Joelinton; Gelb-Rot für Adams (51.).
Décines-Charpieu, Parc OL, Mittwoch, 7. November 2018
Hoffenheim: Baumann – Bičakčić, Kadeřábek, Schulz (85. Grifo), Demirbay, Nordtveit (84. Grillitsch), Vogt, Zuber (77. Nelson), Belfodil, Kramarić, Szalai. – Trainer: Nagelsmann.
Donezk: P'jatov – Ismaily, Xočolava, Kryvcov, Matvijenko, Dančenko (90. Butko), Kovalenko (85. Dentinho), Maycon, Stepanenko (77. Alan Patrick), Taison, Júnior Moraes. – Trainer: Paulo Fonseca.
Tore: 0:1 Ismaily (14.), 0:2 Taison (15.), 1:2 Kramarić (17.), 2:2 Zuber (40.), 2:3 Taison (90.). Zuschauer: 22.920. Schiedsrichter: Ivan Kružliak (Slowakei). Karten: Gelb für Demirbay, Vogt / P'jatov, Kryvcov, Matvijenko, Dančenko, Stepanenko; Gelb-Rot für Szalai (60.).
Sinsheim, Rhein-Neckar-Arena, Dienstag, 27. November 2018
Manchester: Ederson – Laporte, Otamendi, Stones (46. Walker), Bernardo Silva (85. Kompany), Foden, Gündoğan, Sané, Sterling, Zinčenko (64. Delph), Gabriel Jesus. – Trainer: Guardiola.
Hoffenheim: Baumann – Brenet (46. Nelson), Hübner, Kadeřábek, Adams, Schulz, Bittencourt (70. Belfodil), Geiger (63. Amiri), Grillitsch, Joelinton, Kramarić. – Trainer: Nagelsmann.
Tore: 0:1 Kramarić (16., Strafstoß), 1:1 Sané (45.), 2:1 Sané (61.). Zuschauer: 50.411. Schiedsrichter: Andreas Ekberg (Schweden). Karten: Gelb für Grillitsch, Joelinton.
Manchester, City of Manchester Stadium, Mittwoch, 12. Dezember 2018