
WONACH SUCHEN SIE?
Hinten von links: Sejad Salihović, Daniel Williams, Matthias Jaissle, Sven Schipplock, Michael Gregoritsch, Isaac Vorsah, Jannik Vestergaard, Matthieu Delpierre, Stefan Thesker, Eren Derdiyok, Marvin Compper, Ryan Babel, Fabian Johnson, Kevin Volland.
Mitte von links: Markus Babbel (Cheftrainer), Rainer Widmayer (Co-Trainer), Christof Elser (Athletiktrainer), Zsolt Petry (Torwarttrainer), Yannick Obenauer (Athletiktrainer), Roberto Firmino, Sandro Wieser, Dr. Henning Ott (Teamarzt), Peter Geigle (Physiotherapeut), Christian Neitzert (Physiotherapeut), Heinz Seyfert (Zeugwart und Betreuer), Matthias Bauer (Busfahrer und Betreuer), Karolin Kieffer (Physiotherapeutin), Hoffi (Maskottchen).
Vorne von links: Dominik Kaiser, Joseph-Claude Gyau, Ahmed Sassi, Sebastian Rudy, Boris Vukčević, Koen Casteels, Jens Grahl, Andreas Ludwig, Andreas Beck, Takashi Usami, Stephan Schröck, Tobias Weis.
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Casteels, Koen | 16 | 1.387 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T | Gomes, Heurelho | 9 | 774 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T | Wiese, Tim | 10 | 900 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Abraham, David Ángel | 12 | 1.024 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A | Beck, Andreas | 31 | 2.790 | 1 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
A | Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Compper, Marvin | 16 | 1.401 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A | Delpierre, Matthieu | 23 | 1.925 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
A | Jensen, Pelle | 2 | 167 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A | Johnson, Fabian | 31 | 2.678 | 3 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
A | Ochs, Patrick | 12 | 762 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
A | Schorr, Patrick | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Schröck, Stephan | 10 | 489 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
A | Süle, Niklas | 2 | 87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Szarka, Robin | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Thesker, Stefan | 4 | 267 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Vestergaard, Jannik | 16 | 1.338 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
M | Acquah, Afriyie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Advíncula, Luis | 2 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | Firmino, Roberto | 33 | 2.475 | 5 | 29 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 |
M | Grifo, Vincenzo | 12 | 281 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Ludwig, Andreas | 5 | 116 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Polański, Eugen | 11 | 746 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
M | Rudy, Sebastian | 23 | 1.766 | 0 | 21 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
M | Salihović, Sejad | 20 | 1.277 | 7 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
M | Streker, Denis | 4 | 232 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Usami, Takashi | 20 | 1.266 | 2 | 15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
M | Vukčević, Boris | 5 | 359 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | Weis, Tobias | 18 | 1.381 | 2 | 17 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
M | Williams, Daniel | 21 | 1.548 | 1 | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
S | de Camargo, Igor | 8 | 360 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | Derdiyok, Eren | 19 | 798 | 1 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S | Joselu | 25 | 1.606 | 5 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
S | Malbašić, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Schipplock, Sven | 16 | 573 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
S | Volland, Kevin | 34 | 2.695 | 6 | 31 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Casteels, Koen | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Abraham, David Ángel | 2 | 150 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Beck, Andreas | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Johnson, Fabian | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Süle, Niklas | 2 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Thesker, Stefan | 2 | 120 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A | Vestergaard, Jannik | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Firmino, Roberto | 2 | 176 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Polański, Eugen | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Rudy, Sebastian | 2 | 126 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Salihović, Sejad | 2 | 177 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | Weis, Tobias | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | Schipplock, Sven | 2 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Volland, Kevin | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Wiese, Tim | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Beck, Andreas | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Delpierre, Matthieu | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Thesker, Stefan | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Vestergaard, Jannik | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Firmino, Roberto | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Rudy, Sebastian | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Salihović, Sejad | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Usami, Takashi | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Vukčević, Boris | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Weis, Tobias | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | Derdiyok, Eren | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Schipplock, Sven | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Volland, Kevin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Casteels, Koen | 18 | 1.567 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
T | Gomes, Heurelho | 9 | 774 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T | Wiese, Tim | 11 | 990 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Abraham, David Ángel | 14 | 1.174 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Beck, Andreas | 34 | 3.060 | 1 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
A | Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Compper, Marvin | 16 | 1.401 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A | Delpierre, Matthieu | 24 | 2.015 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
A | Jensen, Pelle | 2 | 167 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A | Johnson, Fabian | 33 | 2.858 | 3 | 32 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
A | Ochs, Patrick | 12 | 762 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
A | Schorr, Patrick | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Schröck, Stephan | 10 | 489 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
A | Süle, Niklas | 4 | 122 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Szarka, Robin | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Thesker, Stefan | 7 | 477 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Vestergaard, Jannik | 19 | 1.608 | 1 | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
M | Acquah, Afriyie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Advíncula, Luis | 2 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | Firmino, Roberto | 36 | 2.711 | 7 | 32 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 |
M | Grifo, Vincenzo | 12 | 281 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Ludwig, Andreas | 5 | 116 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Polański, Eugen | 13 | 926 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
M | Rudy, Sebastian | 26 | 1.938 | 0 | 23 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 |
M | Salihović, Sejad | 23 | 1.499 | 7 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
M | Streker, Denis | 4 | 232 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Usami, Takashi | 21 | 1.311 | 2 | 16 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
M | Vukčević, Boris | 6 | 449 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | Weis, Tobias | 20 | 1.517 | 2 | 19 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
M | Williams, Daniel | 21 | 1.548 | 1 | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
S | de Camargo, Igor | 8 | 360 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | Derdiyok, Eren | 20 | 888 | 1 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S | Joselu | 25 | 1.606 | 5 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
S | Malbašić, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Schipplock, Sven | 19 | 635 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
S | Volland, Kevin | 37 | 2.965 | 6 | 34 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 80 | 91 | |
2 | Borussia Dortmund [M] | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 39 | 66 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 26 | 65 | |
4 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | 55 | |
5 | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 5 | 51 | |
6 | Eintracht Frankfurt [N] | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 3 | 51 | |
7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | -11 | 48 | |
8 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | -4 | 47 | |
9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | -2 | 45 | |
10 | 1.FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | -8 | 44 | |
11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | -5 | 43 | |
12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | -18 | 43 | |
13 | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | -2 | 42 | |
14 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | -16 | 34 | |
15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | 33 | |
16 | TSG Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | -25 | 31 | |
17 | Fortuna Düsseldorf [N] | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | -18 | 30 | |
18 | SpVgg Greuther Fürth [N] | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
Hoffenheim: Casteels – Abraham, Beck, Johnson, Thesker, Vestergaard, Firmino, Polański, Rudy (65. Schipplock), Salihović (87. Süle), Volland. - Trainer: Gisdol.
Kaiserslautern: Sippel – Dick, Heintz, Löwe, Orbán, Torrejón, Baumjohann, Borysiuk, Weiser (76. Bunjaku), Hoffer (68. Riedel), Idrissou (90. Zellner). - Trainer: Foda.
Tore: 1:0 Firmino (11.), 2:0 Firmino (29.), 2:1 Idrissou (58.), 3:1 Schipplock (67.). Zuschauer: 30.150. Schiedsrichter: Dr. Felix Brych. Karten: Gelb für Beck, Salihović / Heintz, Torrejón, Baumjohann.
Sinsheim, Rhein-Neckar-Arena, Donnerstag, 23. Mai 2013
Kaiserslautern: Sippel – Dick, Löwe, Orbán, Torrejón, Baumjohann, Borysiuk, Drazan (55. Hoffer), Zellner, Bunjaku (64. Weiser), Idrissou. - Trainer: Foda.
Hoffenheim: Casteels – Abraham (60. Süle), Beck, Johnson, Thesker (30. Rudy), Vestergaard, Firmino (86. Schipplock), Polański, Salihović, Weis, Volland. - Trainer: Gisdol.
Tore: 0:1 Abraham (44.), 1:1 Baumjohann (65.), 1:2 Vestergaard (74.). Zuschauer: 49.780. Schiedsrichter: Florian Meyer. Karten: Gelb für Sippel, Dick, Borysiuk, Idrissou / Casteels, Thesker, Weis. Bes. Vorkommnisse: Sippel hält Strafstoß von Salihović (28.).
Kaiserslautern, Fritz-Walter-Stadion, Montag, 27. Mai 2013
Berlin: Kisiel – Gerlach, Krstić, Lichte, Altiparmak (59. Mießner), Brandt, Çakmak (64. Avcıoğlu), Kruschke (73. Błażyński), Malinowski, Osadčenko, Siemund. - Trainer: Härtel.
Hoffenheim: Wiese – Beck, Delpierre, Thesker, Vestergaard, Firmino (60. Schipplock), Rudy (46. Usami), Vukčević, Weis (46. Salihović), Derdiyok, Volland. - Trainer: Babbel.
Tore: 1:0 Çakmak (3.), 2:0 Gerlach (31.), 3:0 Kruschke (40.), 4:0 Çakmak (49.). Zuschauer: 1.468. Schiedsrichter: Sascha Stegemann. Karten: -.
Berlin, Poststadion, Samstag, 18. August 2012