
WONACH SUCHEN SIE?
Hinten von links: Marcel Throm, Michael Zepek, Danny Winkler, Sebastian Hofmann, Matthias Örüm, Martin Lanig, Daniel Reule, Alexander Blessin, Michael Kümmerle.
Mitte von links: Peter Hofmann (1. Vorsitzender), Simon Stadler (Physiotherapeut), Thomas Schuster (Physiotherapeut), Rupert Motyczka (Physiotherapeut), Dr. Georg Mavridis (Mannschaftsarzt), Thomas Ollhoff, Sandro Cescutti, Christian Daub, Denis Bindnagel, Hans-Dieter Flick (Cheftrainer), Alfred Schön (Co-Trainer), Uwe Nägele (Torwarttrainer), Heinz Seyfert (Zeugwart/Betreuer).
Vorne von links: Timo Böttjer, Dragan Paljić, Nevzet Zukić, Serhat Gülbaş, Daniel Haas, Thomas Hillenbrand, Kai Herdling, Björn Weber, Kai Mühlbauer, Matthias Keller.
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Haas, Daniel | 12 | 1.075 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T | Hillenbrand, Thomas | 23 | 1.986 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bindnagel, Denis | 28 | 2.284 | 1 | 24 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
A | Daub, Christian | 3 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Göttlicher, Mario | 13 | 903 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
A | Huber, Alexander | 11 | 787 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A | Kümmerle, Michael | 15 | 1.106 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
A | Örüm, Matthias | 27 | 2.430 | 2 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
A | Throm, Marcel | 25 | 1.867 | 1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
A | Zepek, Michael | 30 | 2.700 | 2 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
M | Bauer, Tim | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Boller, Sascha | 15 | 867 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
M | Bonimeier, Roland | 14 | 1.260 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
M | Böttjer, Timo | 24 | 1.902 | 0 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
M | Cescutti, Sandro | 19 | 1.564 | 6 | 19 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
M | Gülbaş, Serhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Haas, Steffen | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Hofmann, Sebastian | 3 | 143 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Keller, Matthias | 21 | 1.422 | 0 | 17 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 |
M | Lanig, Martin | 31 | 2.459 | 3 | 28 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 |
M | Ollhoff, Thomas | 4 | 233 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M | Seitz, Jochen | 10 | 817 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
M | Teber, Selim | 8 | 410 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
M | Zukić, Nevzet | 13 | 362 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
S | Blessin, Alexander | 33 | 2.365 | 7 | 28 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 |
S | Herdling, Kai | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Marić, Tomislav | 15 | 1.345 | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
S | Paljić, Dragan | 23 | 758 | 1 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S | Pelka, Thomas | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Reule, Daniel | 14 | 643 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
S | Senesie, Sahr | 26 | 1.663 | 6 | 20 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 |
S | Weber, Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Winkler, Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hillenbrand, Thomas | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bindnagel, Denis | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Örüm, Matthias | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Throm, Marcel | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Zepek, Michael | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Böttjer, Timo | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M | Cescutti, Sandro | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Keller, Matthias | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Lanig, Martin | 1 | 230 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Ollhoff, Thomas | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Zukić, Nevzet | 1 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Blessin, Alexander | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Reule, Daniel | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Senesie, Sahr | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Haas, Daniel | 12 | 1.075 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T | Hillenbrand, Thomas | 24 | 2.106 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bindnagel, Denis | 29 | 2.404 | 1 | 25 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
A | Daub, Christian | 3 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Göttlicher, Mario | 13 | 903 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
A | Huber, Alexander | 11 | 787 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A | Kümmerle, Michael | 15 | 1.106 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
A | Örüm, Matthias | 28 | 2.550 | 3 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
A | Throm, Marcel | 26 | 1.987 | 1 | 22 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
A | Zepek, Michael | 31 | 2.820 | 2 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
M | Bauer, Tim | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Boller, Sascha | 15 | 867 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
M | Bonimeier, Roland | 14 | 1.260 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
M | Böttjer, Timo | 25 | 1.903 | 0 | 40 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
M | Cescutti, Sandro | 20 | 1.684 | 7 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
M | Gülbaş, Serhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Haas, Steffen | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Hofmann, Sebastian | 3 | 143 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Keller, Matthias | 22 | 1.481 | 0 | 18 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 |
M | Lanig, Martin | 32 | 2.689 | 3 | 30 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 |
M | Ollhoff, Thomas | 5 | 333 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M | Seitz, Jochen | 10 | 817 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
M | Teber, Selim | 8 | 410 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
M | Zukić, Nevzet | 14 | 465 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
S | Blessin, Alexander | 34 | 2.485 | 7 | 29 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 |
S | Herdling, Kai | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Marić, Tomislav | 15 | 1.345 | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
S | Paljić, Dragan | 23 | 758 | 1 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S | Pelka, Thomas | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Reule, Daniel | 15 | 663 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
S | Senesie, Sahr | 27 | 1.725 | 6 | 20 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 |
S | Weber, Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Winkler, Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Augsburg | 34 | 23 | 7 | 4 | 73:26 | 47 | 76 | |
2 | TuS Koblenz | 34 | 18 | 12 | 4 | 55:31 | 24 | 66 | |
3 | SV Wehen Taunusstein | 34 | 17 | 6 | 11 | 63:46 | 17 | 57 | |
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 17 | 5 | 12 | 47:34 | 13 | 56 | |
5 | SV Darmstadt 98 | 34 | 16 | 6 | 12 | 57:44 | 13 | 54 | |
6 | VfR Aalen | 34 | 15 | 9 | 10 | 43:33 | 10 | 54 | |
7 | VfB Stuttgart II | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:43 | 7 | 53 | |
8 | Stuttgarter Kickers | 34 | 12 | 12 | 10 | 46:39 | 7 | 48 | |
9 | SV 07 Elversberg | 34 | 12 | 12 | 10 | 40:37 | 3 | 48 | |
10 | SpVgg Bayreuth [N] | 34 | 11 | 13 | 10 | 51:54 | -3 | 46 | |
11 | Karlsruher SC II [N] | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:51 | -10 | 42 | |
12 | FC Bayern München II | 34 | 11 | 9 | 14 | 34:44 | -10 | 42 | |
13 | 1.FC Kaiserslautern II [N] | 34 | 12 | 5 | 17 | 39:44 | -5 | 41 | |
14 | SC Pfullendorf | 34 | 10 | 10 | 14 | 30:34 | -4 | 40 | |
15 | TSV 1860 München II | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:51 | -12 | 37 | |
16 | Eintracht Trier [A] | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:58 | -17 | 36 | |
17 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 7 | 11 | 16 | 37:48 | -11 | 32 | |
18 | 1.FC Eschborn [N] | 34 | 1 | 7 | 26 | 15:84 | -69 | 10 |
Hoffenheim: Hillenbrand – Örüm, Zepek, Bindnagel, Böttjer (18. Zukić), Cescutti, Keller (59. Senesie), Lanig, Ollhoff (100. Reule), M. Throm, Blessin. – Trainer: Flick.
Stuttgart: Hildebrand – Babbel, Fernando Meira, Hinkel, Magnin, Gentner (53. Carević), Grønkjær (78. Hitzlsperger), Meißner, Tiffert (46. Streller), Cacau, Tomasson. – Trainer: Trapattoni.
Tore: 1:0 Ollhoff (13.), 1:1 Meißner (37.), 2:1 Cescutti (45.), 2:2 Tomasson (54.); 2:3 Carević (100.), 2:4 Cacau (117.), 3:4 Örüm (120.). Zuschauer: 5.000. Schiedsrichter: Günter Perl. Karten: Gelb für Örüm, Bindnagel / Babbel.
Sinsheim, Dietmar-Hopp-Stadion, Sonntag, 21. August 2005